Hengen ja Tiedon messujen messukaupassa on mahdollista lisätä ostoskoriin ja varata kerralla useampia erillisiä paikkoja. Maksettaessa useamman metrin pituisesta pöytäpaikasta tai useammasta luokkatilan lohkosta, asiakas on oikeutettu määräalennukseen paikan hinnasta. Määräalennukset koskevat myös erillään sijaitsevia pöytäpaikkoja tai luokkien loosheja, jotka kuuluvat samalle näytteilleasettajalle. Messutoimisto lisää pyynnöstä alennukset tilauksiin ja lähettää niistä uuden laskun ennen sen maksamista.
Lisäksi Rajatiedon Yhteistyö ry:n jäsenet saavat -15% jäsenalennuksen varaamansa paikan loppusummasta. Verkkokauppa sisällyttää alennuksen hintaan automaattisesti jokaiselle, joka on liittynyt henkilö- tai yhteisöjäseneksi ja maksanut jäsenmaksunsa. Pöytäpaikkojen ovh-hinnat ja jäsenhinnat löytyvät paikkahinnastosta sekä luokkapaikkojen ovh-hinnat ja jäsenhinnat vastaavasti luokkahinnastosta. Mahdollisten tarjouskampanjoiden alennukset käyvät ilmi verkkokaupasta kyseisen tuotteen hinnasta. Messuesiintyjien ja yhteistyökumppaneiden alennuksista neuvotellaan erikseen.
Paikkavaraukset ovat kestotilauksia, joka tarkoittaa sitä, että verkkokaupasta tulee sähköpostitse tarjous samoista paikoista myös seuraaville messuille. Näihin tarjouksiin ei pääsääntöisesti sisälly edellisen vuoden määräalennuksia.
Kaikki hinnat sisältävät alv:n 24%. Pidätämme oikeuden alennusprosentttien muutoksiin.
Tilatessasi kerralla useamman pöytäpaikan, olet oikeutettu jopa 30% määräalennukseen paikan kokonaishinnasta. Pöytäpaikkojen määräalennuksen suuruus riippuu varattujen pöytäpaikkojen yhteenlasketusta pituudesta, paikkojen sijainnista messualueella sekä siitä, minkä mittaisista pöytäpaikoista tilaus koostuu. Määrämittaisiin useamman metrin pöytäpaikkoihin on sisällytetty valmiiksi metrimäärään perustuva alennus, on huomioitu alla olevissa määräalennuksissa.
Määräalennuksen saamiseksi, ota yhteyttä ennen tilauksen tekemistä tai maksamista laskutukseen sähköpostitse rtylaskut@rajatieto.fi tai puhelimitse 044 9792544. Alla on lueteltu pöytäpaikkojen eri variaatioihin sisältyvät määräalennukset. Pöytien metrimäärät kertovat minkä kokoisista pöydistä tilaus koostuu ja sijainti kertoo pöytäpaikan näkyvyyden messualueella (paikkojen hinnoittelu on järjestetty näkyvyyden mukaan). Mikäli tilaus sisältää sijainniltaan useamman tyyppisiä paikkoja, määräalennukset lasketaan edullisimman tyypin mukaan.
PÖYTIEN METRIMÄÄRÄT | SIJAINTI | OVH-HINTA | ALENNUS (%) |
1+1 m | Pääty | 220 € | 5 % |
1+1 m | Käytävä | 288 € | 10 % |
1+1 m | Aula | 310 € | 10 % |
1+1+1 m | Pääty | 330 € | 10 % |
1+1+1 m | Käytävä | 432 € | 15 % |
1+1+1 m | Aula | 465 € | 15 % |
2+1 m | Pääty | 315 € | 5 % |
2+1 m | Käytävä | 394 € | 5 % |
2+1 m | Aula | 435 € | 10 % |
1+1+1+1 m | Pääty | 440 € | 13 % |
1+1+1+1 m | Käytävä | 576 € | 15 % |
1+1+1+1 m | Aula | 620 € | 15 % |
2+1+1 m | Pääty | 425 € | 10 % |
2+1+1 m | Käytävä | 538 € | 8 % |
2+1+1 m | Aula | 590 € | 10 % |
2+2 m | Pääty | 410 € | 3 % |
2+2 m | Käytävä | 500 € | 3 % |
2+2 m | Aula | 560 € | 5 % |
3+1 m | Pääty | 400 € | 5 % |
3+1 m | Käytävä | 509 € | 5 % |
3+1 m | Aula | 550 € | 5 % |
1+1+1+1+1 m | Pääty | 550 € | 10 % |
1+1+1+1+1 m | Käytävä | 720 € | 15 % |
1+1+1+1+1 m | Aula | 775 € | 20 % |
2+1+1+1 m | Pääty | 535 € | 8 % |
2+1+1+1 m | Käytävä | 682 € | 10 % |
2+1+1+1 m | Aula | 745 € | 17 % |
2+2+1 m | Pääty | 520 € | 10 % |
2+2+1 m | Käytävä | 644 € | 5 % |
2+2+1 m | Aula | 715 € | 12 % |
3+1+1 m | Pääty | 510 € | 8 % |
3+1+1 m | Käytävä | 653 € | 8 % |
3+1+1 m | Aula | 705 € | 12 % |
3+2 m | Pääty | 495 € | 5 % |
3+2 m | Käytävä | 615 € | 3 % |
3+2 m | Aula | 675 € | 7 % |
4+1 m | Pääty | 485 € | 5 % |
4+1 m | Käytävä | 614 € | 5 % |
4+1 m | Aula | 680 € | 8 % |
1+1+1+1+1+1 m | Pääty | 660 € | 13 % |
1+1+1+1+1+1 m | Käytävä | 864 € | 18 % |
1+1+1+1+1+1 m | Aula | 930 € | 20 % |
2+1+1+1+1 m | Pääty | 545 € | 10 % |
2+1+1+1+1 m | Käytävä | 826 € | 15 % |
2+1+1+1+1 m | Aula | 900 € | 18 % |
2+2+1+1 m | Pääty | 630 € | 10 % |
2+2+1+1 m | Käytävä | 788 € | 10 % |
2+2+1+1 m | Aula | 870 € | 15 % |
2+2+2 m | Käytävä | 750 € | 5 % |
3+1+1+1 m | Pääty | 620 € | 10 % |
3+2+1 m | Pääty | 605 € | 10 % |
3+2+1 m | Käytävä | 759 € | 7 % |
3+3 m | Käytävä | 730 € | 3 % |
3+3 m | Aula | 790 € | 5 % |
4+1+1 m | Pääty | 595 € | 7 % |
4+1+1 m | Käytävä | 768 € | 8 % |
4+1+1 m | Aula | 835 € | 10 % |
4+2 m | Pääty | 580 € | 7 % |
4+2 m | Käytävä | 730 € | 3 % |
4+2 m | Aula | 805 € | 8 % |
5+1 m | Aula | 780 € | 5 % |
1+1+1+1+1+1+1 m | Pääty | 770 € | 15 % |
1+1+1+1+1+1+1 m | Käytävä | 1 008 € | 20 % |
1+1+1+1+1+1+1 m | Aula | 1 085 € | 20 % |
2+1+1+1+1+1 m | Pääty | 755 € | 15 % |
2+1+1+1+1+1 m | Käytävä | 970 € | 17 % |
2+1+1+1+1+1 m | Aula | 1 055 € | 18 % |
2+2+1+1+1 m | Käytävä | 932 € | 12 % |
2+2+1+1+1 m | Aula | 1 025 € | 17 % |
2+2+2+1 m | Käytävä | 894 € | 8 % |
3+1+1+1+1 m | Pääty | 730 € | 12 % |
3+1+1+1+1 m | Käytävä | 941 € | 13 % |
3+1+1+1+1 m | Aula | 1 015 € | 15 % |
3+2+1+1 m | Pääty | 715 € | 10 % |
3+2+1+1 m | Käytävä | 903 € | 10 % |
3+2+1+1 m | Aula | 985 € | 13 % |
3+2+2 m | Käytävä | 865 € | 5 % |
3+2+2 m | Aula | 955 € | 10 % |
4+1+1+1 m | Pääty | 705 € | 10 % |
4+1+1+1 m | Käytävä | 912 € | 10 % |
4+1+1+1 m | Aula | 990 € | 13 % |
4+2+1 m | Pääty | 690 € | 8 % |
4+2+1 m | Käytävä | 874 € | 7 % |
4+3 m | Pääty | 665 € | 5 % |
4+3 m | Käytävä | 845 € | 3 % |
4+3 m | Aula | 920 € | 7 % |
5+1+1m | Aula | 935 € | 8 % |
5+2 m | Aula | 905 € | 5 % |
1+1+1+1+1+1+1+1 m | Pääty | 880 € | 17 % |
1+1+1+1+1+1+1+1 m | Käytävä | 1 152 € | 20 % |
1+1+1+1+1+1+1+1 m | Aula | 1 240 € | 22 % |
2+1+1+1+1+1+1 m | Pääty | 865 € | 17 % |
2+1+1+1+1+1+1 m | Käytävä | 1 114 € | 17 % |
2+1+1+1+1+1+1 m | Aula | 1 210 € | 20 % |
2+2+1+1+1+1 m | Käytävä | 1 076 € | 13 % |
2+2+1+1+1+1 m | Aula | 1 180 € | 18 % |
2+2+2+1+1 m | Käytävä | 1 038 € | 10 % |
2+2+2+2 m | Käytävä | 1 000 € | 7 % |
3+1+1+1+1+1 m | Pääty | 840 € | 15 % |
3+1+1+1+1+1 m | Käytävä | 1 085 € | 15 % |
3+1+1+1+1+1 m | Aula | 1 170 € | 17 % |
3+2+1+1+1 m | Pääty | 825 € | 15 % |
3+2+1+1+1 m | Käytävä | 1047 € | 10 % |
3+2+1+1+1 m | Aula | 1 140 € | 15 % |
3+2+2+1 m | Käytävä | 1 009 € | 8 % |
3+2+2+1 m | Aula | 1 110 € | 13 % |
3+3+2 m | Käytävä | 980 € | 5 % |
3+3+2 m | Aula | 1 070 € | 10 % |
4+1+1+1+1 m | Pääty | 815 € | 13 % |
4+1+1+1+1 m | Käytävä | 1 056 € | 12 % |
4+1+1+1+1 m | Aula | 1 145 € | 15 % |
4+2+1+1 m | Pääty | 800 € | 12 % |
4+2+1+1 m | Käytävä | 1 018 € | 8 % |
4+2+1+1 m | Aula | 1 115 € | 13 % |
4+2+2 m | Käytävä | 980 € | 5 % |
5+1+1+1 m | Aula | 1 090 € | 12 % |
5+2+1 m | Aula | 1 060 € | 10 % |
5+3 m | Aula | 1 020 € | 5 % |
7+1 m | Käytävä | 964 € | 5 % |
7+1 m | Aula | 1 015 € | 5 % |
1+1+1+1+1+1+1+1+1 m | Pääty | 990 € | 18 % |
1+1+1+1+1+1+1+1+1 m | Käytävä | 1 296 € | 23 % |
1+1+1+1+1+1+1+1+1 m | Aula | 1 395 € | 25 % |
2+1+1+1+1+1+1+1 m | Pääty | 975 € | 17 % |
2+1+1+1+1+1+1+1 m | Käytävä | 1 258 € | 20 % |
2+1+1+1+1+1+1+1 m | Aula | 1 365 € | 23 % |
2+2+1+1+1+1+1 m | Käytävä | 1 220 € | 18 % |
2+2+1+1+1+1+1 m | Aula | 1 335 € | 20 % |
2+2+2+1+1+1 m | Käytävä | 1 182 € | 15 % |
2+2+2+2+1 m | Käytävä | 1 144 € | 12 % |
3+2+1+1+1+1 m | Käytävä | 1 191 € | 15 % |
3+2+1+1+1+1 m | Aula | 1 295 € | 18 % |
3+2+2+1+1 m | Käytävä | 1 153 € | 18 % |
3+2+2+1+1 m | Aula | 1 265 € | 17 % |
3+2+2+2 m | Käytävä | 1 115 € | 10 % |
4+1+1+1+1+1 m | Pääty | 925 € | 13 % |
4+1+1+1+1+1 m | Käytävä | 1 200 € | 17 % |
4+1+1+1+1+1 m | Aula | 1 300 € | 18 % |
4+2+1+1+1 m | Pääty | 910 € | 13 % |
4+2+1+1+1 m | Käytävä | 1 162 € | 13 % |
4+2+1+1+1 m | Aula | 1 270 € | 17 % |
4+2+2+1 m | Aula | 1 240 € | 15 % |
5+1+1+1+1 m | Aula | 1 245 € | 15 % |
5+2+1+1 m | Aula | 1 215 € | 13 % |
5+2+2 m | Aula | 1 185 € | 10 % |
5+3+1 m | Aula | 1 175 € | 10 % |
5+4 m | Aula | 1 150 € | 8 % |
7+1+1 m | Käytävä | 1 108 € | 10 % |
7+1+1 m | Aula | 1 170 € | 10 % |
7+2 m | Käytävä | 1 070 € | 7 % |
7+2 m | Aula | 1 140 € | 8 % |
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 m | Pääty | 1 100 € | 18 % |
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 m | Käytävä | 1 440 € | 25 % |
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 m | Aula | 1 550 € | 27 % |
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 m | Pääty | 1 210 € | 20 % |
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 m | Käytävä | 1 584 € | 28 % |
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 m | Aula | 1 705 € | 28 % |
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1m | Pääty | 1 320 € | 20 % |
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1m | Käytävä | 1 728 € | 30 % |
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1m | Aula | 1 860 € | 30 % |
Tilatessasi kerralla useamman lohkon jaetusta luokkatilasta, olet oikeutettu jopa 35% määräalennukseen looshin kokonaishinnasta. Määräalennuksen suuruus riippuu varattujen luokkapaikkojen lukumäärästä, koosta ja hinnasta.
Määräalennuksen saamiseksi ota yhteyttä ennen tilauksen tekemistä tai maksamista laskutukseen sähköpostitse rtylaskut@rajatieto.fi tai puhelimitse 044 9792544. Alla on lueteltu useamman samankokoisen luokkapaikan hintaan sisältyvät määräalennukset, tilaukseen sisältyvien yksittäisten luokkapaikkojen määrän perusteella. (luokkapaikkojen ovh-hinta ja alehinta määrittyvät paikan näkyvyyden perusteella). Mikäli tilaus sisältää useamman tyyppisiä paikkoja, määräalennukset sovitellaan erillisen laskukaavan mukaan.
LUKUMÄÄRÄ | M² | OVH-HINTA | ALEHINTA | ALENNUS (%) |
2 | 6,00 | 145 € | 134 € | 20 % |
3 | 6,00 | 145 € | 134 € | 23 % |
4 | 6,00 | 145 € | 134 € | 30 % |
5 | 6,00 | 145 € | 134 € | 30 % |
2 | 9,00 | 185 € | 170 € | 15 % |
3 | 9,00 | 185 € | 170 € | 25 % |
4 | 9,00 | 185 € | 170 € | 25 % |
5 | 9,00 | 185 € | 170 € | 35 % |
6 | 9,00 | 170 € | 35 % | |
2 | 13,00 | 230 € | 13 % | |
3 | 13,00 | 230 € | 20 % | |
4 | 13,00 | 230 € | 30 % | |
2 | 20,00 | 310 € | 15 % | |
2 | 25,00 | 365 € | 15 % | |
2 | 26,00 | 375 € | 18 % | |
2 | 28,00 | 395 € | 375 € | 15 % |